苦情解決
寄せられた苦情と解決の状況について
2013年度
2013年度寄せられた苦情の内容と解決状況 | ||||||||||||
2013年度 | 郡家 | 南 | ホーム | その他 | 合計 | |||||||
わかくさ | みつばち | ひむろ | 南 | 短期 | 笑夢 | 青空 | 北3箇所 | 南5箇所 | 地域セ | |||
申立者 | 利用者 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
家族 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||
地域住民 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
その他 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||
苦情の内容 | 支援内容 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||
利用料 | 0 | |||||||||||
運営 | 0 | |||||||||||
制度 | 0 | |||||||||||
職員 | 1 | 1 | ||||||||||
その他 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合計 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||
解決状況 | 解決 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | |
継続 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
合計 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 |
2012年度
2012年度寄せられた苦情内容と解決状況 | |||||||||||
2012年度 | 郡家 | 南 | 笑夢 | 青空 | ホーム | その他 | 合計 | ||||
わかくさ | みつばち | 南 | 短期 | 北3箇所 | 南5箇所 | 地域セ | |||||
申立者 | 利用者 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
家族 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||
地域住民 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 31 | |
苦情内容 | 支援内容に関して | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | |
利用料に関して | 0 | ||||||||||
運営に関して | 1 | 2 | 3 | ||||||||
制度に関して | 0 | ||||||||||
職員に関して | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
合計 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 31 | |
解決の状況 | 解決 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 30 |
継続 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 31 |
2011年度
2011年度寄せられた苦情内容と解決状況 | |||||||||||
2011年度 | 郡家 | 南 | 笑夢 | 青空 | ホーム | その他 | 合計 | ||||
わかくさ | みつばち | わかくさ南 | 短期 | 北3箇所 | 南5箇所 | 地域セ | |||||
申立者 | 利用者 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
家族 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||||
地域住民 | 1 | 1 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
苦情内容 | 支援内容に関して | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||||
利用料に関して | 0 | ||||||||||
運営に関して | 1 | 1 | |||||||||
制度に関して | 0 | ||||||||||
職員に関して | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | |
解決の状況 | 解決 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 |
継続 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 |