情報公開
情報公開
定款
役員等名簿(2019年6月20日現在)
- 理 事(6名)
丸野 達志 (理事長)
西山 和幸 (常務理事)
広川 光夫
大森 公安
北脇佳代子
吉留 英雄 - 監 事(2名)
鴨井 健二
瀧川 裕樹 - 評議員(9名)
藤本 知近
奥村 宏
植田 彌生
高月 正志
横山ちえみ
松下 晃一
新谷 純子
西尾ひとみ
脇田 和美
役員(理事、監事)及び評議員に対する報酬等の基準
- 役員(理事、監事)及び評議員は、その地位のみに基づいての報酬は支給しない。
- 理事会、評議員会等出席に要する旅費を支払う。
現況報告書 平成28年4月1日現在
- 現況報告書
- 総括表
平成27年度(2015年度)決算状況について
- 資金収支計算書 第1号の1様式
- 事業活動計算書 第2号の1様式
- 貸借対照表 第3号の1様式
- 財務諸表に対する注記(法人全体用)
現況報告書 平成27年4月1日現在
- 現況報告書
- 総括表
平成26年度(2014年度)決算状況について
- 資金収支計算書 第1号の1様式
- 事業活動計算書 第2号の1様式
- 貸借対照表 第3号の1様式
- 財務諸表に対する注記(法人全体用)
現況報告書 平成26年4月1日現在
平成25年度(2013年度)決算状況について
- 決算報告書 表紙
- 資金収支計算書 第1号の1様式
- 事業活動計算書 第2号の1様式
- 貸借対照表 第3号の1様式
- 財務諸表に対する注記(法人全体用)
高槻市指導監査の結果
寄せられた苦情と解決の状況について
平成30年度(2018年度)
拠点 | 郡家 | 南 | 小計 | |||||
事業所 | わかくさ | みつばち | ひむろ | 南 | 笑夢 | 青空 | ||
申立者 | 利用者 | 1 | 1 | |||||
家族 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||
地域住民 | 1 | 1 | 2 | |||||
その他 | 1 | 0 | ||||||
合計 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | |
苦情内容 | 支援内容 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
利用料 | 0 | |||||||
運営 | 0 | |||||||
制度 | 0 | |||||||
職員 | 1 | 3 | 3 | |||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
合計 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | |
解決の状況 | 解決 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 |
継続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | |
拠点 | ホーム | フォレスタ | 小計 | 合計 | ||||
事業所 | 北3箇所 | 南5箇所 | ホ3箇 | 短期 | 地域セ | |||
申立者 | 利用者 | 1 | 1 | 2 | ||||
家族 | 3 | 2 | 5 | 17 | ||||
地域住民 | 0 | 2 | ||||||
その他 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | |
苦情内容 | 支援内容 | 3 | 2 | 5 | 14 | |||
利用料 | 0 | 0 | ||||||
運営 | 1 | 1 | 1 | |||||
制度 | 0 | 0 | ||||||
職員 | 0 | 3 | ||||||
その他 | 0 | 3 | ||||||
合計 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | |
解決の状況 | 解決 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | ||
継続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 |
平成29年度(2017年度)
郡家 | 南 | 小計 | |||||||
わかくさ | みつばち | ひむろ | 南 | 笑夢 | 青空 | 放課後 | |||
申立者 | 利用者 | 7 | 1 | 8 | |||||
家族 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | |||
地域住民 | 1 | 2 | 3 | ||||||
その他 | 0 | ||||||||
合計 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | |
支援内容 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | ||
利用料 | 0 | ||||||||
苦情 | 運営 | 0 | |||||||
制度 | 0 | ||||||||
内容 | 職員 | 3 | 3 | ||||||
その他 | 0 | ||||||||
合計 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | |
解決 | 解決 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 |
の | 継続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状況 | 合計 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 |
ホーム | フォレスタ | 小計 | 合計 | ||||||
北3箇所 | 南5箇所 | ホ3箇 | 短期 | 地域セ | |||||
申立者 | 利用者 | 5 | 5 | 13 | |||||
家族 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 28 | ||
地域住民 | 2 | 2 | 5 | ||||||
その他 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 43 | ||
支援内容 | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | 35 | |||
利用料 | 0 | 0 | |||||||
苦情 | 運営 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
制度 | 0 | 0 | |||||||
内容 | 職員 | 2 | 2 | 5 | |||||
その他 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 43 | ||
解決 | 解決 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 43 | |
の | 継続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
状況 | 合計 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 43 |
平成28年度(2016年度)
郡家 | 南 | 小計 | |||||||
わかくさ | みつばち | ひむろ | 南 | 笑夢 | 青空 | 放課後 | |||
申立者 | 利用者 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
家族 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||
地域住民 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
その他 | 0 | ||||||||
合計 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
支援内容 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | |||
利用料 | 0 | ||||||||
苦情 | 運営 | 0 | 0 | ||||||
制度 | 0 | ||||||||
内容 | 職員 | 0 | |||||||
その他 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
合計 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
解決 | 解決 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 20 |
の | 継続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状況 | 合計 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 20 |
ホーム | フォレスタ | 小計 | 合計 | ||||||
北3箇所 | 南5箇所 | ホ3箇 | 短期 | 地域セ | |||||
申立者 | 利用者 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||
家族 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 31 | |||
地域住民 | 0 | 4 | |||||||
その他 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 5 | 1 | 17 | 2 | 25 | 43 | |||
支援内容 | 5 | 4 | 2 | 11 | 24 | ||||
利用料 | 0 | 0 | |||||||
苦情 | 運営 | 17 | 17 | 17 | |||||
制度 | 0 | 0 | |||||||
内容 | 職員 | 0 | 0 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 8 | ||||||
合計 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 29 | 49 | ||
解決 | 解決 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 27 | 47 | |
の | 継続 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
状況 | 合計 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 29 | 49 |
平成27年度(2015年度)
郡家 | 南 | 小計 | |||||||
わかくさ | みつばち | ひむろ | 南 | 笑夢 | 青空 | 放課後 | |||
申立者 | 利用者 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
家族 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | |||
地域住民 | 1 | 1 | 2 | ||||||
その他 | 0 | ||||||||
合計 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
苦情内容 | 支援内容 | 1 | 10 | 1 | 4 | 16 | |||
利用料 | 0 | ||||||||
運営 | 0 | 0 | |||||||
制度 | 0 | ||||||||
職員 | 1 | 1 | |||||||
その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
合計 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
解決の状況 | 解決 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
継続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
ホーム | フォレスタ | 小計 | 合計 | ||||||
北3箇所 | 南5箇所 | ホ3箇 | 短期 | 地域セ | |||||
申立者 | 利用者 | 4 | 1 | 5 | 12 | ||||
家族 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 23 | 36 | ||
地域住民 | 0 | 2 | |||||||
その他 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 5 | 2 | 10 | 8 | 25 | 47 | |||
苦情内容 | 支援内容 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 22 | 38 | |
利用料 | 0 | 0 | |||||||
運営 | 1 | 1 | 1 | ||||||
制度 | 0 | 0 | |||||||
職員 | 4 | 4 | 5 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 6 | ||||||
合計 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 | 50 | ||
解決の状況 | 解決 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 27 | 49 | |
継続 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
合計 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 | 50 |
平成26年度(2014年度)
郡家 | 南 | ホーム | その他 | 合計 | ||||||||
わかくさ | みつばち | ひむろ | 南 | 短期 | 笑夢 | 青空 | 北3箇所 | 南5箇所 | 地域セ | |||
申立者 | 利用者 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | |||||
家族 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 26 | |||
地域住民 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
その他 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 37 | |
苦情の内容 | 支援内容 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | ||
利用料 | 0 | |||||||||||
運営 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
制度 | 0 | |||||||||||
職員 | 4 | 4 | ||||||||||
その他 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
合計 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 37 | |
解決状況 | 解決 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 35 | |
継続 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 37 |
2013年度
2013年度寄せられた苦情の内容と解決状況 | ||||||||||||
2013年度 | 郡家 | 南 | ホーム | その他 | 合計 | |||||||
わかくさ | みつばち | ひむろ | 南 | 短期 | 笑夢 | 青空 | 北3箇所 | 南5箇所 | 地域セ | |||
申立者 | 利用者 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
家族 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||
地域住民 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
その他 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||
苦情の内容 | 支援内容 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||
利用料 | 0 | |||||||||||
運営 | 0 | |||||||||||
制度 | 0 | |||||||||||
職員 | 1 | 1 | ||||||||||
その他 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合計 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||
解決状況 | 解決 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | |
継続 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
合計 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 |
2012年度
2012年度寄せられた苦情内容と解決状況 | |||||||||||
2012年度 | 郡家 | 南 | 笑夢 | 青空 | ホーム | その他 | 合計 | ||||
わかくさ | みつばち | 南 | 短期 | 北3箇所 | 南5箇所 | 地域セ | |||||
申立者 | 利用者 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
家族 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||
地域住民 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 31 | |
苦情内容 | 支援内容に関して | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | |
利用料に関して | 0 | ||||||||||
運営に関して | 1 | 2 | 3 | ||||||||
制度に関して | 0 | ||||||||||
職員に関して | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
合計 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 31 | |
解決の状況 | 解決 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 30 |
継続 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 31 |
2011年度
2011年度寄せられた苦情内容と解決状況 | |||||||||||
2011年度 | 郡家 | 南 | 笑夢 | 青空 | ホーム | その他 | 合計 | ||||
わかくさ | みつばち | わかくさ南 | 短期 | 北3箇所 | 南5箇所 | 地域セ | |||||
申立者 | 利用者 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
家族 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||||
地域住民 | 1 | 1 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
苦情内容 | 支援内容に関して | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||||
利用料に関して | 0 | ||||||||||
運営に関して | 1 | 1 | |||||||||
制度に関して | 0 | ||||||||||
職員に関して | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | |
解決の状況 | 解決 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 |
継続 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 |